よく分かっていないので断片情報のみ
| 呪文 | 率1 | 率2 | 脅威フラグ | 追加条件 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| マヌーサ | 70% | 50% | 打撃(強) | 打≧2匹 or 評価2 | |
| スカラ | 100% | 100% | 打撃(強) | 被ダメ量判定 | |
| スクルト | 50% | 50% | 打撃(強) | ||
| バイキルト | 70% | 50% | 固い敵 | 与ダメ量判定、最優先Grのみ | |
| ルカニ | 80% | 60% | 固い敵 | 固=1~2匹 | |
| ルカナン | 70% | 50% | 固い敵 | 固≧2匹 | |
| フバーハ | 1% | 1% | ブレス | ブ≧2匹 or 狙≦2 or 評価2 or 命を大事に | 最優先Grのみ |
| マホトーン | 60% | 40% | 呪文 | 呪≧2匹 or 狙≦2 or 評価2 | |
| マホカンタ | - | - | 呪文 | 呪≧2匹 or 狙≦1 | 被ダメ量判定、自己回復手段 |
| ラリホー | 45% | 25% | 狙≦3 | PT人数≦標的Gr or 評価2 | 標的Gr≧2匹が必要 |
| ラリホーマ | 100% | 100% | 狙≦3 | 標的Gr=1~2匹 or 評価2 | |
| ニフラム | 100% | 100% | 狙=0,1,4 | 命を大事に | |
| アスドーマ | 80% | 80% | なし | 与ダメ量判定、使用率30% |
AIは使用しない