順 | 条件 | 率 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | ミス | 0% | 推定ダメージが0の場合 |
2 | ジハト | 75% | ※ジハトは順3~7を考慮しない |
3 | マヌーサ | 40% | ピラミッドも考慮する |
4 | 休み系 | 100% | 標的が、立ちすくむ/ドラ/麻痺/力溜め/アストロン/石化/ねる、の場合 |
5 | 避ける1 | 80% | |
6 | 避ける2 | 60% | |
7 | その他 | 100% |
順 | 条件 | 率 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | マホトーン | 0% | ピラミッドや怪しい霧を考慮しない |
2 | 無効化 | 0% | 標的が、マホステ/アストロン、の場合(自分以外) |
3 | マホカンタ | -100% | 自分以外 |
4 | 重ね掛け | 0% | 呪文重ね掛けが無意味な場合 |
5 | ドラゴラム | 70% | ※順2~3が優先される |
6 | その他 | 呪文命中率(→呪文命中率推定を参照) |
順 | 条件 | 率 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 重ね掛け | 0% | 呪文重ね掛けが無意味な場合 |
2 | その他 | 呪文命中率(→呪文命中率推定を参照) |
AIが成功率を推定するときの呪文命中率