| 魔物Lv\被弾Lv | × | △ | ○ | ◎ |
|---|---|---|---|---|
| 高い | 0% | 70% | 90% | 100% |
| やや高い | 0% | 50% | 85% | 100% |
| ほぼ同じ | 0% | 40% | 80% | 100% |
| やや低い | 0% | 40% | 75% | 100% |
| 低い | 0% | 30% | 70% | 100% |
| 被弾Lv | × | △ | ○ | ◎ |
|---|---|---|---|---|
| ニフラム | 0% | 3% | 20% | 100% |
| 属性 | 呪文、アイテム | 備考 |
|---|---|---|
| メラ | メラ、メラミ、メラゾーマ、魔道士の杖 | |
| ギラ | ギラ、ベギラマ、ベギラゴン、雷の杖、炎の爪 | |
| イオ | イオ、イオラ、イオナズン、マグマの杖、イオラの服 | |
| バギ | バギ、バギマ、バギクロス、天罰の杖 | |
| ヒャド | ヒャド、ヒャダルコ、ヒャダイン、マヒャド、吹雪の杖、氷の刃 | |
| デイン | ライデイン、ギガデイン、雷雲の杖 | |
| ザキ | ザキ、ザラキ(-20%)、メガンテ(2倍)、タンボーの剣 | |
| ラリホー | ラリホー(-25%)、ラリホーマ、バハムの笛、甘い息(-25%) | |
| ニフラム | アスドーマ(-20%)、ニフラム | ニフラムのみ特殊命中率 |
| メダパニ | メダパニ、誘惑の剣 | |
| ルカニ | ルカニ、ルカナン、ボミオス | |
| マホトーン | マホトーン、マホトラ、魔封じの杖、不思議な踊り | |
| バシルーラ | バシルーラ(-15%)、風神の盾(-15%)、浮遊の杖(-15%) | |
| マヌーサ | マヌーサ、光の剣 |
仲間の耐性を参照
| アイテム | 被弾率 | 備考 |
|---|---|---|
| 魔除けの鈴 | -30% | |
| 悪魔の尻尾 | +100% | |
| 金の髪飾り | -15% | メダパニ属性のみ |
| 呪文 | 命中率 | 備考 |
|---|---|---|
| ザオラル | 62.5% | =10/16 |
| 確率 | 効果 | |
|---|---|---|
| 光のドレス | 33% | マホカンタ |
| 不思議なボレロ | 20% | マホキテ |
| アウカクの口塞ぎ | 10% | 呪文無効化 |
| アウカクの耳栓 | 80% | なし |