/tdq1/ 特技一覧

整備中

No ID 名称 MP 威力
0 $00 パルプンテ 20 -
1 $01 イオ 5 20
2 $02 イオラ 9 60
3 $03 イオナズン 18 140
4 $04 ギラ 4 20
5 $05 ベギラマ 6 35
6 $06 ベギラゴン 12 100
7 $07 バギ 4 15
8 $08 バギマ 6 40
9 $09 バギクロス 9 100
10 $0A ザラキ 7 255
11 $0B ニフラム 2 255
12 $0C ラリホー 3 255
13 $0D ルカナン 4 255
14 $0E ボミオス 3 255
15 $0F マホトーン 3 255
16 $10 マヌーサ 4 255
17 $11 メラ 2 10
18 $12 メラミ 6 80
19 $13 メラゾーマ 12 180
20 $14 ライデイン 8 80
21 $15 ザキ 7 0
22 $16 ラリホーマ 3 1
23 $17 ルカニ 3 4
24 $18 マホトラ 0 1
25 $19 メタパニ 5 4
26 $1A アスドーマ 4 1
27 $1B ピオリム 3 4
28 $1C スクルト 4 1
29 $1D フバーハ 6 4
30 $1E アストロン 6 2
31 $1F デロハ 10 6
32 $20 ザメハ 3 2
33 $21 メガザル 1 6
34 $22 マホカンタ 8 2
35 $23 スカラ 3 6
36 $24 バイキルト 6 2
37 $25 ホイミ 3 6
38 $26 ベホイミ 5 1
39 $27 ベホマ 7 12
40 $28 キアリー 3 1
41 $29 ザオラル 10 14
42 $2A ザオリク 20 1
43 $2B ベホマラー 18 13
44 $2C ルーラ 8 ?
45 $2D リレミト 8 15
46 $2E 甘い息 255 1
47 $2F 凍りつく息 20 12
48 $30 火の玉 60 10
49 $31 140 30
50 $32 ガス 20 40
51 $33 吹雪 35 50
52 $34 100 -
53 $35 その他 15 -
54 $36 不思議な踊り 40 1
55 $37 仲間を呼ぶ 100 16
56 $38 まごまご 255 1
57 $39 ぼー 255 18
58 $3A ベビーサタン固有 255 -
59 $3B 痛恨 255 -
60 $3C 避ける 255 1
61 $3D メガンテ 255 19
62 $3E 気合溜め 255 1
63 $3F 力溜め 10 24
64 $40 2回攻撃 80 -
65 $41 イケタの盾(炎) 180 80
66 $42 イケタの盾(青) 80 1
67 $43 (砕け散る) 0 25
68 $44 様子を見る 1 1
69 $45 バイケタル固有 4 -

関連項目


[EOF]