No.0~17の等確率ランダム
No | ラベル | ボス | 効果 | 範囲 | 内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | L024a2c | × | 魔物が逃げる | 全 | ○○は とてつもなく おそろしいものを よびだしてしまった! ○○は きぜつした!! △△は にげだした!! |
|
1 | L024934 | ○ | 0~500 | 味1 | てんより しろいいなずまが ○○に ふりそそいだ! |
|
2 | L0248ce | ○ | ザオリク | 味全 | ||
3 | L02489a | ○ | 力漲り | 味全 | ○○たちに すばらしい こうげきりょくが そなわった! |
|
4 | L02482e | ○ | 攻200の打撃 | 敵全 | まじんが たかわらいしながら あらわれた!! まじんの こうげき! |
|
5 | L0247be | ○ | みんなのMP0 | 全 | みんなの MPが なくなった! | |
6 | L0247a2 | ○ | ベホマ | 全 | ||
7 | L024738 | ○ | びっくり | 敵全 | ○○は びっくりした! | |
8 | L0246f8 | × | 砕け散る | 敵全 | Ex/G獲得 | |
9 | L0245c6 | ○ | 隊列変更 | 味全 | じゅうんばんが いみもなく いれかわった! | |
10 | L0245ac | ○ | ベホマラー | 味全 | ||
11 | L024538 | ○ | ベホイミ | 味1 | ||
12 | L02451c | ○ | 眠り(必中) | 敵全 | ||
13 | L02444c | × | 0~9998 | 敵1 | てんより ○○めがけて いんせきが ふってきた! | |
14 | L0242f4 | × | 混乱(必中) | 自分以外 | どこからともなく いやなにおいが ただよってきた!! ○○は こんらんした!! |
|
15 | L0242c0 | ○ | Ex./G倍増 | - | ○○は このたたかいに かったら いつもの 2ばい もうかりそうな きがした! |
何回起きても元の2倍固定 |
16 | L024290 | × | ルーラ | - | ||
17 | L024b40 | ○ | 山彦 | - | *「パルプンテ パルプンテ パルプンテ・・ やまびことなり あたりにひびいた! |
|
- | ○ | 不発 | - | しかし なにも おきなかった! |