No.0~35の等確率ランダム
No | ラベル | ボス | 効果 | 範囲 | 内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | L03b27a | × | ルーラ | - | ||
1 | L03b288 | ○ | Ex./G倍増 | - | ○○は このたたかいに かったら いつもの 2ばい もうかりそうな きがした! |
何回起きても元の2倍固定 |
2 | L03b2a4 | × | 混乱(必中) | 自分以外 | どこからともなく いやなにおいが ただよってきた!! ○○は こんらんした!! |
|
3 | L03b322 | × | 200~10198 | 敵1 | てんより ○○めがけて いんせきが ふってきた! |
|
4 | L03b360 | ○ | 眠り(必中) | 全 | ||
5 | L03b366 | ○ | ベホイミ | 味1 | ||
6 | L03b376 | ○ | ベホマラー | 味全 | ||
7 | L03b37c | ○ | 隊列変更 | 味全 | じゅんばんが いみもなく いれかわった! | |
8 | L03b556 | × | 砕け散る | 敵全 | Ex/G獲得 | |
9 | L03b564 | ○ | びっくり | 敵全 | ○○は びっくりした! | |
10 | L03b5ca | ○ | ベホマ | 全 | ||
11 | L03b5d0 | ○ | みんなのMP0 | 全 | みんなの MPが なくなった! | |
12 | L03b620 | ○ | 攻400の打撃 | 敵1 | まじんが たかわらいしながら あらわれた!! まじんの こうげき! |
|
13 | L03b682 | ○ | 力漲り | 味全 | ○○たちに すばらしい こうげきりょくが そなわった! |
|
14 | L03b69e | ○ | ザオリク | 味全 | ||
15 | L03b6e0 | ○ | 200~700 | 自分 | てんより しろい いなずまが ○○に ふりそそいだ! |
|
16 | L03b722 | × | 魔物が逃げる | 全 | ○○は とてつもなく おそろしいものを よびだしてしまった! ○○は きぜつした!! △△は にげだした!! |
Ex/Gなし |
17 | L03b788 | ○ | デロハー | 全 | ||
18 | L03b78c | ○ | バイキルト | 全 | ||
19 | L03b79e | ○ | 力溜め | 全 | ○○は ちからを ためた! | |
20 | L03b7fc | ○ | 石化(必中) | 敵1 | ||
21 | L03b838 | ○ | 魔物の位置 | - | まものの いちが かわった! | |
22 | L03b864 | ○ | 装備が外れる | 味全 | ○○の そうびが はずれた! | 持ち物[0]~[7] |
23 | L03b956 | × | 地震($80) | 敵全 | じしんで じわれが はしる!! | Ex/G獲得 |
24 | L03b98e | × | バシルーラ(必中) | 敵全 | はくりゅうが まものを ひかりのかなたへ つれさった!! |
Ex/Gなし |
25 | L03b9b8 | × | モシャス | 味1 | ○○は △△そっくりに すがたをかえた! |
敵全⇒味1 |
26 | L03ba9a | ○ | 怪しい霧 | 全 | あやしい きりが たちこめた! | 呪文封じ |
27 | L03bab6 | ○ | ドラゴラム | 味1 | ||
28 | L03bac4 | ○ | ドラゴラム | 敵1 | ||
29 | L03bade | ○ | マヌ(必中) | 敵全 | ||
30 | L03baf0 | ○ | ピオリム | 味全 | ||
31 | L03bb02 | ○ | 魔物のMP0 | 敵全 | まものの MPが なくなった! | |
32 | L03bb54 | × | メタル化 | 敵全 | まものたちは メタルスライムに なってしまった! | |
33 | L03bc36 | ○ | 背景 | - | はいけいが ぼやけた!! | |
34 | L03bc7c | ○ | Ex./G半減 | - | ○○は このたたかいに かっても ぜんぜんもうからないような きがした! |
何回起きても元の半分固定 |
35 | L03bc96 | ○ | 山彦(呪文) | - | *「パルプンテ パルプンテ パルプンテ・・ やまびことなり あたりにひびいた! |
|
不発(石) | しかし なにも おきなかった! |