- $45 \gt \mathrm{Lv}$ の場合 $\dfrac{A}{3(55 - \mathrm{Lv})}$
- $\mathrm{Lv} \ge 45$ の場合 $\dfrac{A}{30}$
| キャラ | A | 備考 |
|---|---|---|
| トーイ | 10 | |
| モーニ | 10 | |
| アウカク | 3 | |
| アン | 3 | |
| フアッス | 3 | |
| チオレ | 3 | |
| 田圃 | 3 | |
| その他 | 2 | ジハトは別判定あり |
| フアッス | 1 | 急所を切る確率 |
ジハトの会心率・ミス率
上記の会心判定の他にジハト独自の会心判定が行われる
| 力溜め | なし | あり | 備考 |
|---|---|---|---|
| 会心 | 1.67% | 1.67% | =5/300 |
| ミス | 31.67% | 0% | =95/300 |
| 通常打撃 | 66.67% | 98.33% |
特殊武器(追加効果)
| 武器 | 効果 | 確率 | ボス | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 毒針 | 急所突き | 5% | 効かない | |
| 毒針 | 1ダメ | 95% | 効く | |
| 魔神の金槌 | 会心 | 5% | 効く | |
| 魔神の金槌 | ミス | 95% | 効く | |
| 毒蛾のナイフ | 麻痺 | 3.5% | 効かない | |
| まどろみの剣 | 眠り | 6.5%? | 効かない | バグにより発動しない |
| 奇跡の剣 | 回復30 | 100% | - | ミスまたは撃破のときは回復しない |
| 諸刃の剣 | 自傷1/4 | 100% | - | 撃破のときも反射ダメージあり |
メモ
- 会心判定はミス判定を打ち消す
- 毒蛾のナイフの麻痺効果が発動した場合、ジハトのミス判定は打ち消され通常打撃となる
- 力溜めの場合、ジハトのミス判定は打ち消され通常打撃となる
特技の追加効果(魔物)
該当の特技が選択されたあとの追加効果発動率
| 特技 | 確率 | 備考 |
|---|---|---|
| 毒攻撃 | 50% | not 毒の息 |
| 麻痺攻撃 | 50% | not 焼け付く息 |
| 眠り攻撃 | 50% | not 甘い息 |
メモ
- ブレス攻撃ではなく打撃属性の特技
- 疑似AIは通常打撃扱い判定するため特技学習されない