/tdq1/ 街ID

No 座標 地名 街ID フロア 備考
0 0 病弱老人の祠 8 0
1 64 病弱老人の祠 8 1
2 128 ルフル 0 2
3 192 ルフル 0 3 教会
4 256 ルフル 0 4
5 320 マログリフル 1 0 教会
6 384 マログリフル 1 1
7 448 マログリフル 1 2
8 512 マログリフル 1 3
9 576 ホルフ 2 0
10 640 ホルフ 2 1
11 704 ホルフ 2 2
12 768 ルフル西の祠 15 0
13 832 ルフル西の祠 15 1
14 896 イフットス 3 2 教会
15 960 イフットス 3 3
16 1024 イフットス 3 4
17 1088 - 5 0
18 1152 ガイコビア 5 1
19 1216 ガイコビア 5 2
20 1280 ガイコビア 5 3 教会
21 1344 ガイコビア 5 4
22 1408 占い爺の祠 4 0
23 1472 占い爺の祠 4 1
24 1536 ルフル東の祠 6 2
25 1600 関所 12 3
26 1664 砂漠北東の祠 7 0
27 1728 砂漠北東の祠 7 1
28 1792 砂漠北東の祠 7 2
29 1856 砂漠北東の祠 7 3
30 1920 ラストフロア 14 0
31 1984 ラストフロア 14 1
32 2048 廃品回収の祠 9 2
33 2112 金鉱 13 3
34 2176 廃品回収の祠 9 4
35 2240 コビアキムル 10 0
36 2304 コビアキムル 10 1
37 2368 コビアキムル 10 2
38 2432 コビアキムル 10 3
39 2496 コビアキムル 10 4
40 2560 タルソパ 11 0
41 2624 タルソパ 11 1 教会
42 2688 タルソパ 11 2

[EOF]